|
รายละเอียดสินค้า:
|
Name: | 60-70kg 80-90kg Weight Loaded Spring Balancer For Spot Welder | ||
---|---|---|---|
เน้น: | 90 กิโลกรัม อุตสาหกรรมสเปอร์นเบลเลนเซอร์,อุตสาหกรรมสเปรนเบลเซอร์ ISO |
60-70 กิโลกรัม 80-90 กิโลกรัมน้ําหนักบรรทุกสปริงบอลเลนเซอร์สําหรับสปอตเวลเดอร์
รูปแบบ | ขนาดการบรรทุก ((Kg) | โรคหลอดเลือด | สายดายา | น้ําหนัก ((kg) |
XW-05 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 50.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 90.0-150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 220.0-300 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 300.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 400.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 500.0-600 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 600.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 700.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 800.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 1000.0-1200 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 1200.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 1400.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Abby
โทร: 86-28-8420-8558
แฟกซ์: 86-28-8420-8558