รายละเอียดสินค้า:
|
Product Name: | Resistance Pneumatic Spot Welding Machine | Rated Capacity: | 35KVA,45KVA,65KVA, customized |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Warranty: | 1year |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Voltage: | 220V/380V/415V/440V |
Max Thcikness: | 5+5mm | Weight: | 250KG |
IT เครื่องปั่นจุดปนูเมติกแบบแขวนแรงต่อต้านด้วยมือ
เครื่องเชื่อมจุดใช้ในการผลิตร่างรถยนต์, การเชื่อมสแตนเลสคาร์บอนต่ํา, การเชื่อมสแตนเลสบาร์, การเชื่อมสายโลหะ, การเชื่อมท่อโลหะ, สามารถเช่นกันสะสมสแตนเลส, สแตนเลสเคลือบ, ประตูความปลอดภัย, ตู้
ในขณะเดียวกันเครื่องปั่นจุดสามารถเป็นส่วนตัวทําตามความต้องการของคุณ.Portable Spot Welder ใช้ในการผลิตรถยนต์, การปั่นเหล็กคาร์บอนต่ํา, การปั่นสตาร์เหล็ก, การปั่นสายเหล็ก, การปั่นท่อเหล็กมันสามารถเช่นกันสะสมสแตนเลส สแตนเลสเคลือบ ประตูความปลอดภัย ตู้
รูปแบบ รายการ
| DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C
| DN2-65X | DN2-65C |
พลังงาน 50% KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
ขนาดความเร็วสูงสุด KA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
ความแรงดันการปล่อยของวัตถุดับสอง V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
โวลเตชั่น 50Hz/60Hz V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
ระยะทางระหว่างแขน mm | 120-280 | 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
ความแข็งแรงสูงสุดที่อิเล็กทรอน N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
ความแรงในการทํางาน mm | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
ขนาดสูงสุด | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
ความยาวแขน mm | 240-600 | 200-500 | 300-8000 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
การให้อากาศกด MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ความหนาสูงสุดของแผ่นเหล็กอ่อนที่มีความยาวขั้นต่ํา | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 + 4 | 5+5 | 5+5 |
ความหนาในการผสมผสานสูงสุด ด้วยแขน 500 มม | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
มีแขนยาวสูงสุด mm | 1.2+2 | 1.2+12 | 2+2 | 1.8+18 | 2.0+20 | 2.0+20 |
ขนาดสูงสุดของสายข้าม mm | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
การลดความดันของน้ําเย็น MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
การไหลของน้ําเย็น L/นาที | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ความดันน้ําเย็น MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
การไหลของน้ําเย็น L/นาที | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Abby
โทร: 86-28-8420-8558
แฟกซ์: 86-28-8420-8558