|
รายละเอียดสินค้า:
|
Product Name: | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Advantage: | Easy Operate Low Investment |
Length: | 1.5m | MOQ: | 50 sets |
เน้น: | เครื่องปรับน้ําหนักสระ CE,เครื่องปรับสเปรนอุตสาหกรรม 80kg,เครื่องปรับสเปรนอุตสาหกรรม CE |
Spring Balancer เป็นเครื่องมือเสริมพิเศษสําหรับแขวนเครื่องจักรไฟฟ้า ที่สามารถสมดุลกับน้ําหนักของเครื่องมือ และบรรลุการผลิตที่ทันสมัยและอารยธรรมมันได้รับการใช้อย่างแพร่หลายสําหรับสายผลิตภัณฑ์การเชื่อมของร่างกายรถยนต์และสายประกอบของเครื่องยนต์ มอเตอร์ไซค์ และเครื่องใช้ในบ้าน ที่เครื่องมือต้องแขวน
ระยะความจุ:1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180200 กิโลกรัม
รูปแบบ | ขนาดการบรรทุก ((Kg) | โรคหลอดเลือด | สายดายา | น้ําหนัก ((kg) |
XW-05 | 0.5-15 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-50 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 50.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 90.0-150 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 220.0-300 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 300.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 400.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 500.0-600 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 600.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 700.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 800.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 1000.0-1200 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 1200.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 1400.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Abby
โทร: 86-28-8420-8558
แฟกซ์: 86-28-8420-8558